CR7 | CR12 | |||
Spetsifikatsioon | ||||
Laadige | 7 kg | 12 kg | ||
Tööraadius | 850 mm | 1300 mm | ||
Surnud kaal | u.24 kg | u.40 kg | ||
Vabaduse aste | 6 pöörlevat liigendit | 6 pöörlevat liigendit | ||
MTBF | >50000h | >50000h | ||
Toiteallikas | DC 48V | DC 48V | ||
Programmeerimine | Lohistusõpetus ja graafiline liides | Lohistusõpetus ja graafiline liides | ||
Esitus | ||||
ENERGIATARVE
| Keskmine | Tipp
| Keskmine | Tipp
|
500w | 1500w | 600w | 2000w | |
Ohutussertifikaat | >22 reguleeritavat ohutusfunktsiooni Vastake standardile EN ISO 13849-1, Cat.3, PLd, EU CE sertifikaat” standard | >22 reguleeritavat ohutusfunktsiooni Vastake standardile EN ISO 13849-1, Cat.3, PLd, EU CE sertifikaat” standard | ||
Jõutuvastus, tööriista äärik | Jõud, xyZ | Jõumoment, xyz | Jõud, xyZ | Jõumoment, xyz |
Jõu mõõtmise eraldusvõime suhe | 0,1N | 0 02 Nm | 0 1N | 0,02 Nm |
Jõu juhtimise suhteline täpsus | 0 5N | 0 1 Nm | 0 5N | 0 1 Nm |
Reguleeritav Descartes'i jäikuse vahemik | 0-3000N/m, 0-300Nm/rad | 0-3000N/m, 0-300Nm/rad | ||
Töötemperatuuri vahemik | 0 ~ 45 ℃ | 0 ~ 45 ℃ | ||
Niiskus | 20–80% suhteline õhuniiskus (mittekondenseeruv) | 20–80% suhteline õhuniiskus (mittekondenseeruv) | ||
Liikumine | ||||
Korratavus | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ||
Mootori liigend | Töö ulatus | Maksimaalne kiirus | Töö ulatus | Maksimaalne kiirus |
1. telg | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
2. telg | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
3. telg | ±180° | 234°/s | ±180° | 180°/s |
4. telg | ±180° | 240°/s | ±180° | 234°/s |
5. telg | ±180° | 240°/s | ±180° | 240°/s |
6. telg | ±180° | 300°/s | ±180° | 240°/s |
7. telg | ----- | ----- | ----- | ----- |
Maksimaalne kiirus tööriista otsas | ≤3,2 m/s | ≤3,5 m/s | ||
Funktsioonid | ||||
IP kaitseaste | IP67 | IP67 | ||
ISO puhta ruumi klass | 5 | 5 | ||
Müra | ≤70 dB(A) | ≤70 dB(A) | ||
Roboti paigaldamine | Ametlikult kinnitatud, tagurpidi kinnitatud, küljele kinnitatud | Ametlikult kinnitatud, tagurpidi kinnitatud, küljele kinnitatud | ||
Üldotstarbeline I/O port | Digitaalne sisend | 4 | Digitaalne sisend | 4 |
Digitaalne väljund | 4 | Digitaalne väljund | 4 | |
Turvalisuse I/O port | Väline hädaolukord | 2 | Väline hädaseiskamine | 2 |
Väline turvauks | 2 | Väline turvauks | 2 | |
Tööriista pistiku tüüp | M8 | M8 | ||
Tööriista I/O toiteallikas | 24V/1A | 24V/1A |
Ja osade tööstus on kõrge automatiseerituse tasemega tööstusharu, kuid kogu tarneahelas on endiselt tohutuid lisavõimalusi.Kui üldine montaažiprotsess on suhteliselt keeruline ja protsessi paindlikkus on kõrge, saab turvalisem ja paindlikum koostöörobot toime tulla erinevate keeruliste protsesside ja töötingimustega ning asendab järk-järgult traditsioonilisi tööstusroboteid, lisades väärtust paljudele autotootmise ja tootmisetappidele. üldise tootmise efektiivsuse parandamine.
Autotööstusel on ranged standardid ja terviklik süsteem ning kasutajad pööravad tähelepanu korduvate ülesannete kvaliteedile ja järjepidevusele, seega on kulutõhus ja tõhus koostöörobot ideaalne valik.ExMate paindlikke koostööroboteid on lihtne paigaldada ja ümber paigutada, mis vastab autotööstuse vajadustele kohandamiseks ja kiireks reageerimiseks muutuvatele turgudele.Juhtiv turvalisus tagab operaatorite ohutuse, parandades samal ajal tõhusust ning muudab inimese ja masina kooseksisteerimise ja koostöö reaalsuseks.